PANTONE-200C-299C@(配方一览表)
深 圳 市 泰 科 科 技 有 限 公 司
SHEN ZHEN TAIKE TECHNOLOGY CO., LTD
| PANTONE 号 | 硅胶 | 色母型号1 | 色母型号2 | 色母型号3 | 色母型号4 |
| 200C | 硅胶:1000 | 1101:4.2 | 1701:4.55 | 1924:0.4 | |
| 硅胶:1000 | 4924:2.6 | 4101:7.3 | 4701:9.7 | 4335:2.5 | |
| 201C | 硅胶:1000 | 1109A:13 | 1701:5.7 | 1801:0.06 | 1924:0.25 |
| 202C | 硅胶: 1000 | 1924:0.6 | 1701:4.9 | 1601:6.1 | 1521:0.85 |
| 203C | 硅胶: 1000 | 1102: 0.45 | 1924: 3.6 | ||
| 204C | 硅胶: 1000 | 1701:0.35 | 1109A:0.8 | 1141:1.7 | 1924:2.65 |
| 205C | 硅胶:1000 | 1109A:4.35 | 1701:1.25 | 1924:1.7 | |
| 硅胶:1000 | 4109:4.45 | 4701:2.1 | 4924:3.4 | ||
| 206C | 硅胶:1000 | 1109A:8.75 | 1701:2.7 | 1924:0.75 | |
| 207C | 硅胶: 1000 | 1109A:9.2 | 1701:5.2 | 1924:0.6 | 1801:0.025 |
| 208C | 硅胶: 1000 | 1105: 3.8 | 1701: 5.75 | 1805: 0.125 | |
| 硅胶: 1000 | 1330:1.57 | 1701:7.9 | 1801:0.4 | 1924:1 | |
| 209C | 硅胶: 1000 | 1105: 4.4 | 1701: 2.85 | 1801: 0.075 | 1924: 0.3 |
| 210C | 硅胶:1000 | 1101:0.7 | 1701:1.15 | 1924:6 | |
| 211C | 硅胶: 1000 | 1701:1.1 | 1141:3.55 | 1924:3.6 | 1109A:0.7 |
| 硅胶: 1000 | 4701:0.28 | 4924:1.44 | 4109:0.58 | 4141:2.32 | |
| 212C | 硅胶: 1000 | 4701:0.3 | 4141:4 | 4109:0.21 | 4924:2.2 |
| 硅胶:1000 | 1701:0.65 | 1141:5.05 | 1109A:0.5 | 1924:1.2 | |
| 双二四 | 硅胶:1000 | 1141:11 | 1521:1.05 | 1109A:0.7 | 1924:0.45 |
| 213C | 硅胶: 1000 | 1101: 0.75 | 1141: 5.7 | 1701: 1.85 | 1924: 1.7 |
| 双二四 | 硅胶:1000 | 1924:0.75 | 1521:0.88 | 1109A:1.9 | 1141:17.55 |
| 214C | 硅胶: 1000 | 1109A: 3 | 1701: 3.1 | 1924: 0.9 | 1141: 1.9 |
| 硅胶:1000 | 4701:1.84 | 4141:11.2 | 4924:0.2 | ||
| 215C | 硅胶: 1000 | 1701:3.79 | 1924:0.28 | 1101:0.4113 | |
| 硅胶:1000 | 4701:8.3 | 4106:0.7 | 4924:1.25 | ||
| 216C | 硅胶: 1000 | 1608: 2.95 | 1701: 3.5 | 1924: 0.1 | |
| 217C | 硅胶:1000 | 1109A:0.245 | 1701:0.18 | 1924:4.0 | 1801:0.004 |
| 218C | 硅胶:1000 | 1701:3.8 | 1109A:2.3 | 1924:11 | |
| 219C | 硅胶: 1000 | 1141: 9.4 | 1701: 3.6 | 1924: 2.4 | |
|
硅胶:1000 |
4701:3.85 |
4924:1.45 |
4141:1.5 |
||
| 硅胶:1000 | 4141:7.2 | 4701:3.2 | 4924:0.9 | ||
| 220C | 硅胶: 1000 | 1109A: 1.3 | 1141: 3.0 | 1701: 2.5 | |
| 221C | 硅胶:1000 | 1701:6.7 | 1924:0.25 | 1109A:1.22 | 1521:0.1 |
| 222C | 硅胶: 1000 | 1105: 1.85 | 1701: 4.95 | 1801: 0.11 | 1924: 0.2 |
| 223C | 硅胶: 1000 | 1101: 0.15 | 1701: 0.65 | 1924: 3.8 | |
| 硅胶: 1000 | 1109A:0.105 | 1701:1.1 | 1141:1.75 | 1924:6.34 | |
| 224C | 硅胶: 1000 | 1141: 3.7 | 1701: 1.6 | 1924: 4.2 | |
| 硅胶:1000 | 4109:0.3 | 4701:0.23 | 4924:0.45 | ||
| 双二四 | 硅胶:1000 | 1924:2 | 1141:7.85 | 1105:0.35 | 1521:1.45 |
| 225C | 硅胶: 1000 | 1141:6.7 | 1701:1.18 | 1924:0.16 | 1521:0.12 |
| 2253C | 硅胶:1000 | 1924:3.8 | 1401:0.25 | 1329A:0.2 | |
| 2255C | 硅胶:1000 | 1924:3.2 | 1400:0.57 | 1329A:0.7 | 1338:0.57 |
| 2268C | 硅胶:1000 | 1924:2 | 1401:0.7 | 1329A:1.4 | 1342:3 |
| 226C | 硅胶: 1000 | 1141: 10.1 | 1701: 2.1 | 1924: 0.05 | |
| 硅胶:1000 | 4141:13.5 | 4924:0.24 | 4701:1.4 | ||
| 227C | 硅胶: 1000 | 1141: 4.4 | 1701: 4.0 | ||
| 硅胶:1000 | 4924:1.4 | 4102:2.43 | 4701:4.25 | 4521:0.5 | |
| 228C | 硅胶: 1000 | 1521:0.99 | 1701:9 | ||
| 硅胶:1000 | 4521:2.2 | 4701:13.3 | 4924:0.8 | ||
| 229C | 硅胶: 1000 | 1101:0.8 | 1701:11.2 | 1801:0.202 | |
| 230C | 硅胶: 1000 | 1101: 0.275 | 1701: 0.6 | 1924: 8.2 | |
| 231C | 硅胶: 1000 | 1101: 0.2 | 1141: 1.0 | 1701: 0.95 | 1924: 2.4 |
| 232C | 硅胶: 1000 | 1924:0.25 | 1741:2.4 | 1141:6.2 | |
| 233C | 硅胶: 1000 | 1924:0.85 | 1141:10.4 | 1521:0.6 | 1107:0.85 |
| 234C | 硅胶: 1000 | 1924: 0.3 | 1701: 5.4 | ||
| 235C | 硅胶: 1000 | 1701: 5.5 | 1924: 0.25 | 1801: 0.02 | |
| 236C | 硅胶:1000 | 1701:0.54 | 1109A:0.2 | 1924:4.5 | |
| 237C | 硅胶: 1000 | 1109A:0.35 | 1141:2.5 | 1701:1 | 1924:5.8 |
| 238C | 硅胶: 1000 | 1924:2.25 | 1701:1.26 | 1141:1.62 | |
| 239C | 硅胶: 1000 | 1141: 3.45 | 1701: 1.55 | 1924: 1.85 | |
| 硅胶: 1000 | 4141:9.5 | 4521:0.5 | 4924:0.85 | ||
| 240C | 硅胶: 1000 | 1141: 2.5 | 1701: 2.5 | 1924: 1.8 | |
| 241C | 硅胶:1000 | 1521:0.15 | 1701:3.9 | 1924:1 | |
| 242C | 硅胶: 1000 | 1521: 1.25 | 1701: 4.95 | 1924: 0.5 | 1601: 0.7 |
| 246C | 硅胶:1000 | 1701:0.875 | 1526:0.75 | 1141:8.16 | 1924:0.75 |
| 2365C | 硅胶: 1000 | 1701: 0.2 | 1924: 6.5 | 1101: 0.095 | |
| 2375C | 硅胶: 1000 | 1141:6.4 | 1521:1.2 | 1924:1.4 | |
| 2385C | 硅胶: 1000 | 1701: 4.5 | 1741: 1.1 | 1924: 4.0 | |
| 2395C | 硅胶: 1000 | 1924:3.15 | 1701:6.5 | 1521:0.0845 | |
| 2405C | 硅胶: 1000 | 1741:8.2 | 1141:10.2 | ||
| 2415C | 硅胶:1000 | 1924:0.22 | 1521:2 | 1141:11.7 | 1701:1.75 |
| 2425C | 硅胶:1000 | 1701:2.8 | 1521:0.85 | ||
| 2465C | 硅胶:1000 | 4203:3.8 | 4334:3.74 | 4601:0.08 | |
| 243C | 硅胶: 1000 | 1105: 0.6 | 1521: 0.22 | 1924: 8.6 | |
| 244C | 硅胶: 1000 | 1701: 0.65 | 1924: 4.6 | ||
| 245C | 硅胶: 1000 | 1701: 1.4 | 1924: 3.8 | ||
| 246C | 硅胶: 1000 | 1141:11.75 | 1521:1.9 | 1924:1.7 | 1701:1.65 |
| 硅胶:1000 | 4924:1.2 | 4141:8.54 | 4701:0.66 | 4521:1.3 | |
| 247C | 硅胶: 1000 | 1141:10.8 | 1741:8.6 | 1924:0.8 | |
| 248C | 硅胶: 1000 | 1701:3.8 | 1141:1.3 | 1521:0.8 | 1924:1.4 |
| 249C | 硅胶: 1000 | 1521: 0.95 | 1701: 3.6 | 1924: 0.55 | |
| 250C | 硅胶: 1000 | 1701:0.15 | 1109A:0.15 | 1924:6 | |
| 251C | 硅胶: 1000 | 1521:0.3 | 1701:0.8 | 1924:4.4 | |
| 252C | 硅胶: 1000 | 1924:1.9 | 1742:9.2 | 1521:0.2 | |
| 253C | 硅胶: 1000 | 1141:15.5 | 1521:2.7 | 1701:0.4 | 1924:0.55 |
| 液态胶:1000 | 3924:2 | 3141:20 | 3521:5.35 | ||
| 254C | 硅胶: 1000 | 1701:2.27 | 1521:0.63 | 1141:2.35 | |
| 255C | 硅胶:1000 | 1701:4.8 | 1521:2.2 | 1924:0.5 | |
| 256C | 硅胶:1000 | 1701:0.077 | 1924:1.5 | 1521:0.18 | |
| 257C | 硅胶: 1000 | 1522: 0.4 | 1701: 0.7 | 1924: 7.85 | 6801: 1.55 |
| 258C | 硅胶: 1000 | 1924: 1.3 | 1701: 2.3 | 1521: 2.3 | |
| 259C | 硅胶: 1000 | 1701: 3.85 | 1741: 4.05 | 1924: 0.5 | CP-2: 1.8 |
| 硅胶:1000 | 4521:12 | 4105:1.1 | 4141:16.3 | 4924:1.3 | |
| 260C | 硅胶: 1000 | 1521: 5.0 | 1701: 6.35 | 1924: 0.4 | |
| 硅胶:1000 | 4924:0.9 | 4105:1.9 | 4521:5.0 | ||
| 261C | 硅胶: 1000 | 1701:5.3 | 1521:2.55 | 1924:0.15 | |
| 262C | 硅胶:1000 | 1701:6.4 | 1521:4.3 | 1801:0.27 | 1924:0.7 |
| 2562C | 硅胶:1000 | 1924:7.4 | 1701:0.55 | 1521:0.2 | |
| 2563C | 硅胶: 1000 | 1701:0.25 | 1521:0.26 | 1924:1.95 | 6801:0.15 |
| 2572C | 硅胶: 1000 | 1201: 1.0 | 1741: 5.0 | 1924: 4.8 | |
| 2573C | 硅胶: 1000 | 1522: 0.9 | 1701: 0.75 | 1924: 2.75 | |
| 2582C | 硅胶: 1000 | 1521: 0.65 | 1701: 1.35 | 1741: 1.4 | 1924: 1.6 |
| 2592C | 硅胶: 1000 | 1924:0.8 | 1141:6.3 | 1521:2.9 | 1701:0.57 |
| 2602C | 硅胶: 1000 | 1522: 0.8 | 1701: 2.4 | 1741: 2.8 | 1924: 0.5 |
| 2612C | 硅胶: 1000 | 1141:13.4 | 1521:5.6 | ||
| 2622C | 硅胶: 1000 | 1701:1.96 | 1521:7.15 | 1105:2.7 | 1924:0.95 |
| 2583C | 硅胶:1000 | 1141:4.5 | 1521:2.7 | 1924:0.86 | |
| 2587C | 硅胶:1000 | 1924:1.45 | 1701:2.05 | 1521:4.85 | |
| 2593C | 硅胶:1000 | 1521:3.3 | 1701:2.8 | 1924:1.5 | |
| 2603C | 硅胶: 1000 | 1522:1.75 | 1701:2.85 | 1741:2.8 | 1924:0.65 |
| 2613C | 硅胶: 1000 | 1522: 1.5 | 1701: 2.7 | 1741: 3.4 | 1924: 0.35 |
| 硅胶:1000 | 4741:10 | 4521:1.8 | 4105:0.4 | ||
| 2623C | 硅胶: 1000 | 1109A:2.4 | 1521:6.9 | 1141:2.3 | 1924:0.3 |
| 硅胶:1000 | 1701:4.56 | 1521:6.9 | 1141:2.3 | 1924:0.3 | |
| 硅胶: 1000 | 1101:0.95 | 1521:9.6 | 1924:0.4 | ||
| 2567C | 硅胶: 1000 | 1701:0.23 | 1521:0.38 | 1924:1.16 | |
| 2577C | 硅胶: 1000 | 1522: 1.1 | 1701: 0.75 | 1924: 2.75 | |
| 硅胶:1000 | 4701:1.26 | 4924:3.7 | 4521:2.75 | ||
| 2587C | 硅胶: 1000 | 1522: 1.45 | 1701: 1.15 | 1741: 0.1 | 1924: 1.65 |
| 2597C | 硅胶:1000 | 1521:4.55 | 1701:1.9 | 1924:0.27 | 1141:0.75 |
| 2607C | 硅胶:1000 | 1701:1.7 | 1521:8.7 | 1141:4.9 | 1924:0.2 |
| 硅胶:1000 | 4701:1.4 | 4521:6.9 | 4141:4.3 | 4924:0.18 | |
| 2617C | 硅胶: 1000 | 1522: 2.65 | 1701: 2.1 | 1741: 2.0 | 1924: 0.4 |
| 2627C | 硅胶:1000 | 1521:6.25 | 1701:2.25 | ||
| 263C | 硅胶:1000 | 1141:0.8 | 1924:3.5 | 1521:0.507 | |
| 硅胶:1000 | 4924:3.7 | 4701:0.18 | 4521:0.42 | ||
| 264C | 硅胶:1000 | 1701:0.32 | 1521:0.82 | 1924:5.58 | |
| 硅胶:1000 | 4924:5.9 | 4521:1.05 | 4701:0.388 | ||
| 265C | 硅胶: 1000 | 1701: 1.3 | 1924: 2.55 | CP-2: 1.8 | |
| 双二四 | 硅胶:1000 | 1924:0.7 | 1141:4.5 | 1521:4.95 | |
| 266C | 硅胶: 1000 | 1141:10.6 | 1521:10 | 1924:1.43 | |
| 267C | 硅胶:1000 | 1701:0.5 | 1521:8.1 | 1141:7.5 | |
| 268C | 硅胶: 1000 | 1521:5.4 | 1701:2.5 | 1924:0.45 | |
| 硅胶:1000 | 4521:4.4 | 4701:1.6 | 4924:0.25 | ||
| 269C | 硅胶: 1000 | 1521: 4.4 | 1701: 2.4 | 1924: 0.4 | |
| 2603C | 硅胶: 1000 | 1522:3.45 | 1701:2.85 | 1924:0.65 | |
| 2635C | 硅胶: 1000 | 1521:1.55 | 1701:0.45 | 1924:4.3 | |
| 硅胶:1000 | 4924:4 | 4521:1 | 4701:0.19 | ||
| 2645C | 硅胶: 1000 | 1521: 1.95 | 1701: 0.57 | 1924: 4.3 | |
| 2655C | 硅胶: 1000 | 1924:2.7 | 1521:2.85 | 1701:0.7 | |
| 硅胶:1000 | 4924:2 | 4701:0.6 | 4521:2.05 | ||
| 2665C | 硅胶:1000 | 1701:0.7 | 1924:1.35 | 1521:3.6 | |
| 2678C | 硅胶:1000 | 1924:0.5 | 1508:5.5 | 1801:0.243 | 1701:1.42 |
| 2685C | 硅胶: 1000 | 1521:10.4 | 1701:1.1 | 1924:0.45 | |
| 硅胶:1000 | 4924:1.1 | 4701:2.8 | 4521:10 | ||
| 2695C | 硅胶: 1000 | 1701: 2.2 | 1521: 12.8 | 1801:0.1 | |
| 270C | 硅胶:1000 | 1701:0.13 | 1521:0.95 | 1924:2.21 | |
| 271C | 硅胶: 1000 | 1521: 1.6 | 1701: 0.265 | 1924: 1.15 | |
| 272C | 硅胶: 1000 | 1924:2.9 | 1701:0.55 | 1521:8.45 | 1601:0.18 |
| 273C | 硅胶: 1000 | 1522: 7.3 | 1701: 1.15 | 1924: 0.3 | |
| 硅胶: 1000 | 1521:12.05 | 1701:1.4 | 1801:0.035 | ||
| 274C | 硅胶: 1000 | 1522: 7.85 | 1701: 1.2 | 1924: 0.15 | |
| 275C | 硅胶: 1000 | 1508:7.5 | 1701:3.4 | 1801:0.44 | 1924:0.35 |
| 276C | 硅胶: 1000 | 1508:5.9 | 1701:3.6 | 1801:0.4 | |
| 双二四 | 硅胶:1000 | 1924:0.4 | 1801:0.3 | 1521:9.8 | 1107:0.55 |
| 278C | 硅胶:1000 | 1521:1.35 | 1924:3 | 1508:0.066 | |
| 2705C | 硅胶: 1000 | 1701:0.09 | 1521:1.8 | 1924:3.3 | |
| 2706C | 硅胶:1000 | 1924:4.5 | 1521:0.7 | 1701:0.0315 | |
| 2715C | 硅胶: 1000 | 1522: 2.46 | 1701: 0.36 | 1924: 3.4 | |
| 2717C | 硅胶: 1000 | 4520:0.6 | 4521:0.75 | 4801:0.0045 | 4924:3.3 |
| 2725C | 硅胶: 1000 | 1521: 4.7 | 1701: 0.85 | 1924: 2.0 | |
| 2735C | 硅胶: 1000 | 1521:14.25 | 1701:1.4 | 1924:0.6 | |
| 2745C | 硅胶: 1000 | 1522: 10.6 | 1701: 1.1 | 1924: 0.25 | |
| 2755C | 硅胶: 1000 | 1521: 13.2 | 1701: 1.3 | ||
| 2765C | 硅胶:1000 | 1521:6.7 | 1701:0.9 | 1801:0.078 | |
| 硅胶:1000 | 4508:3.6 | 4701:3.1 | 4801:0.227 | ||
| 2716C | 硅胶: 1000 | 1924:4.7 | 1520:0.24 | 1521:2.7 | 1701:0.102 |
| 2726C | 硅胶:1000 | 1701:0.15 | 1521:6.8 | 1924:1 | |
| 2736C | 硅胶: 1000 | 1522: 5.8 | 1741: 1.65 | 1924: 0.45 | |
| 2746C | 硅胶: 1000 | 1521: 7.65 | 1701: 0.258 | 1741: 0.2 | 1924: 0.1 |
| 2756C | 硅胶: 1000 | 1508: 0.95 | 1521: 5.2 | 1701: 1.0 | |
| 2766C | 硅胶: 1000 | 1801:0.157 | 1701:1 | 1924:0.5 | 1508:12.4 |
| 2707C | 硅胶: 1000 | 1522: 0.6 | 1924: 4.2 | 6801: 0.05 | |
| 2717C | 硅胶: 1000 | 1522: 0.65 | 1924: 2.1 | ||
| 2727C | 硅胶: 1000 | 1520: 2.45 | 1522: 1.6 | 1924: 1.45 | |
| 2747C | 硅胶: 1000 | 1400: 0.35 | 1521: 19.0 | ||
| 2757C | 硅胶: 1000 | 1924:0.75 | 1508:7.3 | 1701:1 | 1801:0.15 |
| 2767C | 硅胶: 1000 | 1508: 3.1 | 1801: 0.29 | 1924: 0.35 | |
| 2708C | 硅胶: 1000 | 1522: 1.2 | 1924: 4.7 | ||
| 2718C | 硅胶:1000 | 1924:0.7 | 1521:1.55 | ||
| 2728C | 硅胶: 1000 | 1520: 10.45 | 1521: 2.2 | 1924: 0.95 | |
| 硅胶:1000 | 4520:8 | 4924:0.2 | |||
| 2738C | 硅胶:1000 | 1521:9 | 1701:0.3 | ||
| 2748C | 硅胶: 1000 | 1508:14.7 | 1520:3.4 | 1801:0.14 | 1924:0.5 |
| 2758C | 硅胶: 1000 | 1101: 0.2 | 1506: 3.1 | 1521: 14.0 | 1924: 0.25 |
| 2768C | 硅胶: 1000 | 1508: 2.95 | 1701: 0.4 | 1801: 0.115 | 1924: 0.3 |
| 277C | 硅胶: 1000 | 1400: 0.005 | 1520: 0.65 | 1924: 4.3 | 6801: 0.2 |
| 硅胶:1000 | 4924:10 | 4508:0.1 | 4521:2.9 | 4801:0.028 | |
| 278C | 硅胶: 1000 | 1520: 1.7 | 1924: 2.65 | 6801: 0.25 | |
| 279C | 硅胶:1000 | 1520:3.2 | 1508:0.025 | 1924:2.6 | |
| 280C | 硅胶: 1000 | 1508: 4.8 | 1801: 0.025 | 1924: 0.15 | |
| 281C | 硅胶:1000 | 1801:0.05 | 1924:0.5 | 1508:9 | 1400:0.4 |
| 282C | 硅胶: 1000 | 1508: 2.6 | 1521: 7.9 | 1801: 0.306 | 1924: 0.3 |
| 283C | 硅胶: 1000 | 1508: 0.035 | 1520: 0.8 | 1924: 3.4 | 6801: 0.3 |
| 284C | 硅胶: 1000 | 1924:1.3 | 1520:1.65 | 1508:0.046 | |
| 285C | 硅胶: 1000 | 1520:4.6 | 1924:1.5 | 1507:0.4 | |
| 硅胶:1000 | 4508:0.34 | 4924:0.2 | 4521:3.2 | 4801:0.011 | |
| 286C | 硅胶:1000 | 1520:10 | 1508:2.65 | 1400:0.025 | 1924:0.5 |
| 287C | 硅胶:1000 | 1508:1.91 | 1521:7.27 | 1924:0.33 | 1801:0.0155 |
| 288C | 硅胶:1000 | 1508:1.95 | 1520:0.7 | 1400:0.112 | |
| 289C | 硅胶: 1000 | 1508:3.75 | 1701:0.2 | 1400:0.4 | 1924:0.5;1801:0.642 |
| 290C | 硅胶: 1000 | 1400: 0.054 | 1520: 0.65 | 1924: 7.1 | |
| 291C | 硅胶: 1000 | 1924:8.5 | 1521:2.9 | 1508:0.14 | |
| 292C | 硅胶: 1000 | 1508: 0.07 | 1520: 1.2 | 1924: 3.15 | |
| 293C | 硅胶: 1000 | 1508:8.35 | 1924:0.9 | ||
| 294C | 硅胶: 1000 | 1924:2 | 1508:6.9 | 1801:0.11 | |
| 295C | 硅胶:1000 | 1508: 4.25 | 1521: 4.5 | 1801: 0.21 | 1924: 1.5 |
| 296C | 硅胶: 1000 | 1508:0.8 | 1801:0.6 | 1400:1 | |
| 2905C | 硅胶: 1000 | 1508:0.09 | 1521:1.1 | 1801:0.005 | 1924:3.95 |
| 2915C | 硅胶: 1000 | 1400: 0.048 | 1508: 0.196 | 1520: 0.85 | 1924: 3.9 |
| 2925C | 硅胶: 1000 | 1924:3.2 | 1508:0.75 | 1520:1.45 | |
| 双二四 | 硅胶:1000 | 1520:1.15 | 1924:0.45 | 1542:10.7 | 1400:0.03 |
| 硅胶:1000 | 4521:1.7 | 4508:0.7 | 4924:2.5 | ||
| 2935C | 硅胶: 1000 | 1924:1.4 | 1520:14.2 | 1400:0.294 | |
| 2945C | 硅胶: 1000 | 1508: 2.2 | 1520: 3.8 | 1924: 1.45 | |
| 2955C | 硅胶: 1000 | 1400: 0.35 | 1508: 2.1 | 1801: 0.035 | 1924: 0.4 |
| 2965C | 硅胶: 1000 | 1801:0.26 | 1924:0.55 | 1508:2.2 | 1400:0.125 |
| 297C | 硅胶: 1000 | 1508: 0.28 | 1924: 4.1 | ||
| 硅胶: 1000 | 4924:2.5 | 4400:0.098 | 4520:0.75 | 4508:0.176 | |
| 2975C无卤 | 硅胶:1000 | 1924:5 | 1520:2.85 | 1329A:0.2 | |
| 2975C | 硅胶: 1000 | 1508:0.07 | 1924:3.75 | 1400:0.072 | |
| 298C | 硅胶:1000 | 1508:0.5 | 1521:0.9 | 1924:5.85 | |
| 2985C | 硅胶: 1000 | 1508:0.4 | 1924:5.5 | 6801:0.1 | |
| 硅胶:1000 | 4508:0.205 | 4924:2.6 | 4801:0.004 | 4521:0.4 | |
| 299C | 硅胶:1000 | 1508:0.25 | 1520:0.9 | 1924:3 | |
| 2975C | 硅胶: 1000 | 1508: 0.09 | 1924: 3.8 | ||
| 2985C | 硅胶: 1000 | 1430A: 0.46 | 1508: 0.4 | 1924: 6.1 | |
| 2995C | 硅胶:1000 | 1508:1.5 | 1924:6.25 | ||
| 2001C | |||||
| 2002C | |||||
| 2003C | |||||
| 2004C | |||||
| 2005C | |||||
| 2006C | |||||
| 2007C | |||||
| 2008C | |||||
| 2009C | |||||
| 2010C | |||||
| 2011C | |||||
| 2012C | |||||
| 2013C | |||||
| 2014C | |||||
| 2015C | |||||
| 2016C | |||||
| 2017C | |||||
| 2018C | |||||
| 2019C | |||||
| 2020C | |||||
| 2021C | |||||
| 2022C | |||||
| 2023C | |||||
| 2024C | 硅胶:1000 | 1924:2.1 | 1109A:2.8 | 1338:5.1 | |
| 2024C | |||||
| 2025C | 硅胶:1000 | 1338:1.7 | 1924:1.55 | 1203:2.45 | 1242:1.9 |
| 2026C | |||||
| 2027C | |||||
| 2028C | |||||
| 2029C | |||||
| 2030C | |||||
| 2031C | |||||
| 2032C | |||||
| 2033C | |||||
| 2034C | |||||
| 2035C | |||||
| 2036C | |||||
| 2037C | 硅胶:1000 | 1924:3 | 1701:0.8 | 1109A:0.3 | |
| 2038C | |||||
| 2039C | |||||
| 2040C | |||||
| 2041C | |||||
| 2042C | |||||
| 2043C | |||||
| 2044C | |||||
| 2045C | |||||
| 2046C | |||||
| 2047C | |||||
| 2048C | |||||
| 2049C | |||||
| 2050C | |||||
| 2051C | |||||
| 2052C | |||||
| 2053C | |||||
| 2054C | |||||
| 2055C | |||||
| 2056C | |||||
| 2057C | |||||
| 2058C | |||||
| 2059C | |||||
| 2060C | |||||
| 2061C | |||||
| 2062C | |||||
| 2063C | |||||
| 2064C | |||||
| 2065C | |||||
| 2066C | |||||
| 2067C | |||||
| 2068C | |||||
| 2069C | |||||
| 2070C | |||||
| 2071C | |||||
| 2072C | |||||
| 2073C | |||||
| 2074C | |||||
| 2075C | |||||
| 2076C | |||||
| 2077C | |||||
| 2078C | |||||
| 2079C | |||||
| 2080C | |||||
| 2081C | |||||
| 2082C | |||||
| 2083C | |||||
| 2084C | |||||
| 2085C | |||||
| 2086C | |||||
| 2087C | |||||
| 2088C | |||||
| 2089C | |||||
| 2090C | |||||
| 2091C | |||||
| 2092C | |||||
| 2093C | |||||
| 2094C | |||||
| 2095C | |||||
| 2096C | |||||
| 2097C | |||||
| 2098C | |||||
| 2099C | |||||
| 2100C | |||||
| 2101C | |||||
| 2102C | |||||
| 2103C | |||||
| 2104C | |||||
| 2105C | |||||
| 2106C | |||||
| 2107C | |||||
| 2108C | |||||
| 2109C | |||||
| 2110C | |||||
| 2111C | |||||
| 2112C | |||||
| 2113C | |||||
| 2114C | |||||
| 2115C | |||||
| 2116C | |||||
| 2117C | |||||
| 2118C | |||||
| 2119C | |||||
| 2120C | |||||
| 2121C | |||||
| 2122C | |||||
| 2123C | |||||
| 2124C | |||||
| 2125C | |||||
| 2126C | |||||
| 2127C | |||||
| 2128C | |||||
| 2129C | |||||
| 2130C | 硅胶:1000 | 1924:2.9 | 1521:11.4 | ||
| 2131C | |||||
| 2132C | |||||
| 2133C | |||||
| 2134C | |||||
| 2135C | |||||
| 2136C | |||||
| 2137C | |||||
| 2138C | |||||
| 2139C | |||||
| 2140C | |||||
| 2141C | |||||
| 2142C | |||||
| 2143C | |||||
| 2144C | |||||
| 2145C | |||||
| 2146C | |||||
| 2147C | |||||
| 2148C | |||||
| 2149C | |||||
| 2150C | |||||
| 2151C | |||||
| 2152C | |||||
| 2153C | |||||
| 2154C | |||||
| 2155C | |||||
| 2156C | |||||
| 2157C | |||||
| 2158C | |||||
| 2159C | |||||
| 2160C | |||||
| 2161C | |||||
| 2162C | |||||
| 2163C | |||||
| 2164C | |||||
| 2165C | |||||
| 2166C | |||||
| 2167C | |||||
| 2168C | |||||
| 2169C | |||||
| 2170C | |||||
| 2171C | |||||
| 2172C | |||||
| 2173C | |||||
| 2174C | |||||
| 2175C | |||||
| 2176C | |||||
| 2177C | |||||
| 2178C | |||||
| 2179C | |||||
| 2180C | |||||
| 2181C | |||||
| 2182C | |||||
| 2183C | |||||
| 2184C | |||||
| 2185C | |||||
| 2186C | |||||
| 2187C | |||||
| 2188C | |||||
| 2189C | |||||
| 2190C | |||||
| 2191C | |||||
| 2192C | |||||
| 2193C | |||||
| 2194C | |||||
| 2195C | |||||
| 2196C | |||||
| 2197C | |||||
| 2198C | |||||
| 2199C | |||||
| 2200C | |||||
| 2201C | |||||
| 2202C | |||||
| 2203C | |||||
| 2204C | |||||
| 2205C | |||||
| 2206C | |||||
| 2207C | |||||
| 2208C | |||||
| 2209C | |||||
| 2210C | |||||
| 2211C | |||||
| 2212C | |||||
| 2213C | |||||
| 2214C | |||||
| 2215C | |||||
| 2216C | |||||
| 2217C | |||||
| 2218C | |||||
| 2219C | |||||
| 2220C | |||||
| 2221C | |||||
| 2222C | |||||
| 2223C | |||||
| 2224C | |||||
| 2225C | |||||
| 2226C | |||||
| 2227C | |||||
| 2228C | |||||
| 2229C | |||||
| 2230C | |||||
| 2231C | |||||
| 2232C | |||||
| 2233C | |||||
| 2234C | |||||
| 2235C | |||||
| 2236C | |||||
| 2237C | |||||
| 2238C | |||||
| 2239C | |||||
| 2240C | |||||
| 2241C | |||||
| 2242C | |||||
| 2243C | |||||
| 2244C | |||||
| 2245C | |||||
| 2246C | |||||
| 2247C | |||||
| 2248C | |||||
| 2249C | |||||
| 2250C | |||||
| 2251C | |||||
| 2252C | |||||
| 2253C | |||||
| 2254C | |||||
| 2255C | |||||
| 2256C | |||||
| 2257C | |||||
| 2258C | |||||
| 2259C | |||||
| 2260C | |||||
| 2261C | |||||
| 2262C | |||||
| 2263C | |||||
| 2264C | |||||
| 2265C | |||||
| 2266C | |||||
| 2267C | |||||
| 2268C | |||||
