PANTONE-600C-699C@(配方一览表)
深 圳 市 泰 科 科 技 有 限 公 司
SHEN ZHEN TAIKE TECHNOLOGY CO., LTD
| PANTONE 号 | 硅胶 | 色母型号1 | 色母型号2 | 色母型号3 | 色母型号4 |
| 600C | 硅胶: 1000 | 1924:2 | 1338:0.15 | 1329A:0.55 | |
| 601C | 硅胶: 1000 | 1329A: 0.85 | 1327A: 0.1 | 1924: 3.9 | |
| 602C | 硅胶: 1000 | 1329A:1.4 | 1924:6 | 1801:0.02 | |
| 603C | 硅胶: 1000 | 1330: 0.35 | 1333: 2.85 | 1924: 4.45 | |
| 604C | 硅胶: 1000 | 1329A:7.75 | 1924:4.05 | 1520:0.19 | |
| 605C | 硅胶: 1000 | 1400:0.013 | 1333:9.2 | 1924:0.5 | |
| 606C | 硅胶: 1000 | ||||
| 607C | 硅胶: 1000 | 1333: 0.5 | 1602: 0.2 | 1924: 8.4 | |
| 608C | 硅胶: 1000 | 1924:6.9 | 1329A:1 | 1601:0.035 | |
| 609C | 硅胶:1000 | 1924:2.6 | 1329A:1.9 | 1801:0.015 | |
| 610C | 硅胶: 1000 | 1924:2.8 | 1333:1.1 | 1400:0.033 | 1338:1 |
| 611C | 硅胶: 1000 | 1400:0.053 | 1334:3.55 | 1924:0.95 | 1341:1.35 |
| 硅胶:1000 | 4400:0.054 | 4333:6.4 | 4601:0.2 | 4924:2.3 | |
| 612C | 硅胶: 1000 | 1924:2.2 | 1333:2.6 | 1338:5.3 | 1400:0.2 |
| 613C | 硅胶: 1000 | 1329A: 3.65 | 1330: 3.15 | 1801: 0.045 | |
| 614C | 硅胶: 1000 | 1924:3.2 | 1329A:0.7 | 1801:0.016 | |
| 615C | 硅胶: 1000 | 1329A:0.6 | 1801:0.055 | 1924:7.55 | 1334:0.9 |
| 616C | 硅胶: 1000 | ||||
| 617C | 硅胶: 1000 | 1801:0.03 | 1338:2.65 | 1924:1.95 | 1400:0.15 |
| 618C | 硅胶: 1000 | 1924: 0.66 | 1329A: 2.1 | 1801: 0.048 | 1601: 0.08 |
| 619C | 硅胶: 1000 | ||||
| 620C | 硅胶: 1000 | 1330: 5.8 | 1801: 0.16 | ||
| 621C | 硅胶: 1000 | 1430A:0.2 | 1924:1.8 | 1333:0.05 | 6801:0.3 |
| 622C | 硅胶: 1000 | 1924:7.8 | 1400:0.35 | 1601:0.44 | 1338:0.3 |
| 623C | 硅胶: 1000 | 1801:0.2 | 1924:5.6 | 1400:0.25 | 1329A:0.2 |
| 624C | 硅胶: 1000 | 1801:0.2 | 1924:5.3 | 1400:0.6 | 1338:1.0 |
| 625C | 硅胶: 1000 | 1801:0.4 | 1924:5.3 | 1400:1.6 | 1338:2.3 |
| 626C | 硅胶: 1000 | 1338:2 | 1400:2.4 | 1801:0.12 | 1924:0.9 |
| 硅胶: 1000 | 1400:3.3 | 1329A:2.2 | 1801:0.34 | 1924:0.95 | |
| 627C | 硅胶: 1000 | 1400:6.7 | 1601:2.1 | 1338:1.0 | |
| 628C | 硅胶: 1000 | 1400: 0.067 | 1521: 0.4 | 1924: 2.65 | |
| 629C | 硅胶: 1000 | 1924:4.6 | 1508:0.02 | 1400:0.101 | 1520:0.2 |
| 630C | 硅胶: 1000 | 1400: 0.21 | 1508: 0.04 | 1924: 1.9 | 6801: 0.35 |
| 631C | 硅胶: 1000 | 1508:0.6 | 1400:0.25 | 1801:0.044 | 1924:5.4 |
| 632C | 硅胶: 1000 | 1508:0.485 | 1400:0.285 | 1924:0.85 | 6801:0.2 |
| 硅胶:1000 | 4400:1.25 | 4520:5.3 | 4924:2 | ||
| 633C | 硅胶: 1000 | 1508:4 | 1400:2.6 | 1924:2.8 | |
| 634C | 硅胶: 1000 | 1924:2.94 | 1508:6.9 | 1400:4.34 | |
| 635C | 硅胶: 1000 | 1508:0.06 | 1924:2.1 | 1329A:0.02 | |
| 636C | 硅胶: 1000 | 1508:0.65 | 1329A:0.15 | 1924:14 | |
| 637C | 硅胶: 1000 | 1924:2.7 | 1508:0.35 | 1400:0.13 | |
| 硅胶:1000 | 4924:3.2 | 4508:0.3 | 4400:0.12 | 4801:0.006 | |
| 638C | 硅胶: 1000 | 1400: 0.2 | 1508: 0.8 | 1924: 2.55 | |
| 硅胶:1000 | 4924:3.8 | 4508:0.8 | 4400:0.25 | ||
|
639C
|
硅胶: 1000
|
1400: 0.11
|
1508: 0.8
|
1924: 2.5
|
|
| 640C | 硅胶: 1000 | 1400: 0.65 | 1508: 1.6 | 1924: 1.65 | |
| 641C | 硅胶: 1000 | 1400: 0.2 | 1508: 1.0 | 1924: 0.9 | |
| 双二四 | 硅胶:1000 | 1542:32 | 1400:0.65 | 1520:2.1 | |
| 642C | 硅胶: 1000 | 1520:0.6 | 1924:4.9 | 1338:0.05 | 1701:0.05 |
| 643C | 硅胶: 1000 | 1520:0.8 | 1924:4.9 | 1338:0.05 | 1701:0.006 |
| 644C | 硅胶: 1000 | 1430A: 0.85 | 1521: 3.05 | 1924: 3.2 | 6801: 1.2 |
| 645C | 硅胶: 1000 | 1508: 0.18 | 1521: 2.2 | 1924: 1.2 | 6801: 0.85 |
| 646C | 硅胶: 1000 | 1508: 0.2 | 1521: 2.45 | 1924: 1.0 | 6801: 0.95 |
| 647C | 硅胶: 1000 | 1508:1.5 | 1521:11.7 | 1924:4.45 | 1801:0.07 |
| 648C | 硅胶: 1000 | 1508:7.6 | 1924:1.1 | 1801:0.22 | 1400:0.7 |
| 649C | 硅胶: 1000 | 1924:5.5 | 1520:0.54 | 1701:0.027 | 1338:0.086 |
| 650C | 硅胶: 1000 | 1924:7.05 | 1520:0.7 | 6801:0.45 | |
| 651C | 硅胶: 1000 | 1520:1.6 | 1508:0.01 | 1924:3.8 | 1801:0.053 |
| 652C | 硅胶: 1000 | 1520: 1.95 | 1924: 1.1 | 6801: 0.95 | |
| 653C | 硅胶: 1000 | 1508: 0.35 | 1521: 6.7 | 6801: 2.15 | |
| 654C | 硅胶: 1000 | 1508: 2.6 | 1521: 7.5 | 1801: 0.12 | 1924: 0.75 |
| 655C | 硅胶: 1000 | 1801:0.267 | 1924:0.75 | 1508:8.5 | |
| 656C | 硅胶: 1000 | 1924:6.15 | 1520:0.6 | 1801:0.006 | |
| 657C | 硅胶: 1000 | 1521: 0.8 | 1702: 0.1 | 1924: 3.45 | |
| 658C | 硅胶: 1000 | 1924:4.6 | 1521:1.32 | 1520:0.7 | 1801:0.01 |
| 659C | 硅胶: 1000 | 1520:2.25 | 1521:1.1 | 1801:0.0235 | 1924:3.7 |
| 660C | 硅胶: 1000 | 1924:1.55 | 1508:0.4 | 1521:8.4 | 1801:0.023 |
| 661C | 硅胶: 1000 | 1508: 0.75 | 1520: 8.0 | 1801: 0.006 | 1924: 0.25 |
| 硅胶:1000 | 4924:0.75 | 4520:19.5 | 4400:0.3 | ||
| 662C | 硅胶: 1000 | 1508: 3.8 | 1521: 2.7 | 1801: 0.03 | 1924: 0.2 |
| 663C | 硅胶: 1000 | 1924:7.43 | 1521:0.2666 | 1701:0.035 | 1601:0.03 |
| 664C | 硅胶: 1000 | 1924:5.4 | 1701:0.07 | 1521:0.42 | 1801:0.05 |
| 665C | 硅胶: 1000 | 1924:5.45 | 1701:0.217 | 1521:1.2 | 1801:0.125 |
| 666C | 硅胶: 1000 | 1801:0.08 | 1701:0.35 | 1521:0.75 | 1924:2.6 |
| 667C | 硅胶: 1000 | 1924:2.15 | 1701:1.42 | 1521:4.05 | 1801:0.15 |
| 668C | 硅胶: 1000 | 1701:1.1 | 1521:3.6 | 1924:1.65 | 1801:1.61 |
| 硅胶: 1000 | 1521:2.95 | 1701:1.75 | 1924:2.2 | 1801:0.291 | |
| 硅胶:1000 | 4520:7.5 | 4107:1.7 | 4924:1.9 | ||
| 669C | 硅胶: 1000 | 1521:7.4 | 1701:1.975 | 1924:0.35 | 1801:0.147 |
| 670C | 硅胶: 1000 | 1701:0.18 | 1924:9 | 1801:0.015 | |
| 671C | 硅胶: 1000 | ||||
| 672C | 硅胶: 1000 | 1924:6.8 | 1701:0.8 | 1101:0.15 | 1801:0.03 |
| 673C | 硅胶: 1000 | 1105: 0.5 | 1924: 2.9 | 1801: 0.007 | 1701: 0.037 |
| 674C | 硅胶: 1000 | 1924:1.75 | 1701:2 | 1109A:1.45 | |
| 675C | 硅胶: 1000 | 1741: 3.05 | 1105: 3.4 | 1924: 2.35 | 6801: 0.4 |
| 676C | 硅胶: 1000 | 1701:4.1 | 1101:0.3 | 1924:0.3 | 1801:0.005 |
| 677C | 硅胶: 1000 | 1924:3.6 | 1109A:0.45 | 1521:0.304 | |
| 678C | 硅胶: 1000 | 1924:2.6 | 1701:0.2 | 1521:0.1 | |
| 679C | 硅胶: 1000 | 1924:3.85 | 1521:0.352 | 1701:0.256 | 1601:0.133 |
| 680C | 硅胶: 1000 | 1801:0.053 | 1701:0.85 | 1924:3.75 | 1601:0.26 |
| 681C | 硅胶: 1000 | 1522: 0.15 | 1608: 1.7 | 1701: 1.7 | 1924: 4.4 |
| 682C | 硅胶: 1000 | 1522:0.15 | 1608:1.7 | 1701:1.72 | 1924:4.2 |
| 683C | 硅胶: 1000 | 1701:10 | 1924:0.6 | 1801:0.1 | 1109A:1.4 |
| 684C | 硅胶: 1000 | 1600: 0.1 | 1608: 0.4 | 1701: 0.05 | 1924: 5.9 |
| 685C | 硅胶: 1000 | 1924:4.9 | 1109A:0.74 | 1521:0.34 | |
| 686C | 硅胶: 1000 | 1109A: 1.96 | 1701: 0.16 | 1924: 7.65 | 6801: 1.96 |
| 687C | 硅胶: 1000 | 1924:5.4 | 1701:1.8 | 1601:0.058 | 1801:0.2 |
| 688C | 硅胶: 1000 | 1924:5 | 1601:1.5 | 1521:2.6 | 1701:1.9 |
| 689C | 硅胶: 1000 | 1801:0.12 | 1924:2 | 1701:3.6 | 1601:0.6 |
| 690C | 硅胶: 1000 | 1701:8 | 1601:0.6 | 1801:0.145 | 1521:0.1 |
| 691C | 硅胶: 1000 | 1701:0.03 | 1924:6.4 | 1601:0.52 | 1801:0.003 |
| 692C | 硅胶: 1000 | 1701:0.032 | 1924:5.1 | 1601:0.5 | 1801:0.003 |
|
693C |
硅胶: 1000 |
1924:5.9 |
1801:0.025 |
1109A:1.1 |
1334:0.1 |
| 硅胶:1000 | 4701:0.16 | 4601:0.8 | 4924:4.85 | 4520:0.14 | |
| 694C | 硅胶: 1000 | 1924:3.5 | 1109A:2.1 | 1801:0.06 | 1334:0.1 |
| 695C | 硅胶: 1000 | 1109A:3.4 | 1801:0.08 | 1924:2.8 | 1334:0.1 |
| 696C | 硅胶: 1000 | 1924:1.35 | 1334:0.15 | 1801:0.085 | 1109A:6.35 |
| 697C | 硅胶: 1000 | 1924:0.6 | 1701:0.15 | 1801:0.095 | 1109A:6.35 |
| 698C | 硅胶: 1000 | 1101:0.024 | 1601:0.045 | 1924:3.5 | |
| 699C | 硅胶: 1000 | 1109A:1 | 1924::1.2 |
一、1506、1508、1701不能在双二四硫化体系中着色使用,双二四加热后会分解出C12C6H3COOH;
1、双二四加热后分解物遇1506、1508会发生反应,使原有的蓝色变成暗绿色;
2、双二四加热后分解物遇1701会发生反应,颜色会变淡及变黄。
二、荧光色在制品中着色能提高颜色的鲜艳度,但二次加硫容易变色,耐侯性和耐温性差。
备注:
1.以上配方比例单位均为g(克);
2.颜色配方有两个型号到四个型号调配不等;
3.如需用到特殊产品上面,可参照深圳市泰科科技有限公司硅胶色母型号对应的物性说明,或咨询泰科相关技术工作人员;
4.所有对应型号为深圳市泰科科技有限公司所生产;
5.以上配方为泰科牌硅胶色母数据所得,仅供参考,特殊应用需试验为准;
6.客户如有手撕片、实物等或需其它特殊要求,可咨询泰科,泰科科技最具实力的配色团队会为您及您的产品提供最专业的免费配色服务。
7.因胶料不同配色都会有所差异,如寄样到泰科公司配色,为您及您的产品负责,请附带配色所用的胶料(硅胶)。
温馨提示:如果泰科PANTONE 色卡号里面没有您要找的配方或是有实物配色等特殊需求,请联系所对应的业务员,泰科将会为您提供最专业、最快捷的配色服务。
深圳市泰科科技有限公司
泰科产品网http://www.guijiaozhuji.com
地址:深圳市观澜镇企坪工业区泰科工业园
相关资讯
- 硅胶铂金硫化剂的使用方法
- 铂金硫化剂做出来的产品起泡变色
- 铂金硫化剂应用产品范围
- 深圳泰科硅橡胶着色助剂的种类包括
- AB双组份铂金硫化剂是啥|试用方法、及安全
- 铂金硫化剂物性
- 注射成型液体硅胶色浆产品气泡问题
- 泰科硅橡胶种类
- 硅胶色母厂家浅析LFGB对硅橡胶的达标要求
- 硅胶色母厂家浅析硅胶奶瓶与塑料奶瓶达标标准
推荐产品
同类文章排行
- 硅胶铂金硫化剂的使用方法
- 铂金硫化剂做出来的产品起泡变色
- 铂金硫化剂应用产品范围
- 深圳泰科硅橡胶着色助剂的种类包括
- AB双组份铂金硫化剂是啥|试用方法、及安全
- 铂金硫化剂物性
- 注射成型液体硅胶色浆产品气泡问题
- 泰科硅橡胶种类
- 硅胶色母厂家浅析LFGB对硅橡胶的达标要求
- 硅胶色母厂家浅析硅胶奶瓶与塑料奶瓶达标标准




