PANTONE-400C-499C@(配方一览表)
深 圳 市 泰 科 科 技 有 限 公 司
SHEN ZHEN TAIKE TECHNOLOGY CO., LTD
| PANTONE 号 | 硅胶 | 色母型号1 | 色母型号2 | 色母型号3 | 色母型号4 |
| 400C | 硅胶: 1000 | 1924:3.5 | 1801:0.1 | 1601:0.07 | 1334:0.15 |
| 401C | 硅胶: 1000 | 1801:0.15 | 1924:4 | 1601:0.12 | 1334:0.15 |
| 402C | 硅胶: 1000 | 4924:3.45 | 4601:0.083 | 4801:0.14 | 4338:0.36 |
| 403C | 硅胶: 1000 | 1801:0.5 | 1924:5.2 | 1338:1.5 | 1601:0.21 |
| 404C | 硅胶: 1000 | 1334:2.35 | 1601:1.4 | 1801:0.726 | 1924:5.15 |
| 405C | 硅胶: 1000 | 1334:2.425 | 1601:1.4 | 1801:1.186 | 1924:5.15 |
| 406C | 硅胶: 1000 | 1601: 0.1 | 1602: 0.3 | 1801: 0.05 | 1924: 3.4 |
| 407C | 硅胶: 1000 | 1334:0.015 | 1924:2.55 | 1601:0.029 | 1801:0.165 |
| 408C | 硅胶:1000 | 1924:2.55 | 1801:0.11 | 1109A:0.32 | 1334:0.13 |
| 409C | 硅胶:1000 | 1924:5 | 1801:0.31 | 1601:0.8 | 1338:0.4 |
| 410C | 硅胶: 1000 | 1801:0.6 | 1924:4.1 | 1338:1.2 | 1601:1.1 |
| 411C | 硅胶: 1000 | 1601: 1.1 | 1602: 0.7 | 1801: 0.5 | 1924: 1.25 |
| 412C | 硅胶: 1000 | 1801:3.8 | 1924:4.1 | 1338:2.4 | 1601:2.1 |
| 413C | 硅胶: 1000 | 1801:0.1 | 1924:3.9 | 1329A:0.15 | 1601:0.053 |
| 414C | 硅胶: 1000 | 1801:0.23 | 1601:0.15 | 1329A:0.35 | 1924:4.2 |
| 415C | 硅胶: 1000 | 1334:1 | 1801:0.438 | 1924:5.72 | |
| 416C | 硅胶: 1000 | 1924:6 | 1801:0.78 | 1334:0.62 | |
| 417C | 硅胶: 1000 | 1400:0.085 | 1602:0.76 | 1801:0.334 | 1924:1.65 |
| 418C | 硅胶: 1000 | 1801:0.535 | 1924:1.2 | 1329A:1.1 | 1338:0.2 |
| 419C | 硅胶: 1000 | 1430A: 4.0 | 1801: 4.0 | ||
| 420C | 硅胶: 1000 | 1801: 0.09 | 1924: 8 | ||
| 421C | 硅胶: 1000 | 1602:0.135 | 1801:0.155 | 1924:3.2 | |
| 422C | 硅胶: 1000 | 1801:0.27 | 1924:7.6 | 1334:0.08 | |
| 423C | 硅胶: 1000 | 1801:0.24 | 1924:3.6 | 1329A:0.05 | 1521:0.4 |
| 424C | 硅胶: 1000 | 1333: 0.3 | 1801: 0.28 | 1924: 2.2 | |
| 硅胶:1000 | 4801:0.8 | 4924:4.7 | |||
| 425C | 硅胶: 1000 | 1801:0.7 | 1520:0.25 | 1924:1.5 | |
| 426C | 硅胶: 1000 | 1801: 0.77 | 1924: 0.2 | 1602: 0.3 | |
| 427C | 硅胶:1000 | 1521:0.22 | 1924:3.7 | 1801:0.02 | |
| 428C | 硅胶: 1000 | 1801:0.07 | 1521:0.25 | 1924:4.65 | 1338:0.084 |
| 双二四 | 硅胶:1000 | 1924:4 | 1801:0.063 | 1338:0.046 | 1521:0.26 |
| 429C | 硅胶: 1000 | 1924:5.3 | 1801:0.35 | 1508:0.065 | |
| 430C | 硅胶: 1000 | 1806:1.55 | 1520:5.7 | 1329A:0.21 | |
| 硅胶:1000 | 1924:3.5 | 1801:0.33 | 1520:1.7 | 1338:0.25 | |
| 431C | 硅胶: 1000 | 1521:1.5 | 1801:0.28 | 1924:1.75 | |
| 432C | 硅胶: 1000 | 1400: 0.1 | 1521: 0.8 | 1801: 0.55 | 1924: 0.35 |
| 433C | 硅胶: 1000 | 1400: 5.0 | 1508: 1.4 | 1801: 1.35 | 6801: 0.85 |
| 434C | 硅胶: 1000 | 1601:0.3 | 1801:0.045 | 1924:6.8 | |
| 435C | 硅胶: 1000 | 1801:0.1 | 1924:4.3 | 1101:0.081 | 1521:0.1 |
| 436C | 硅胶: 1000 | 1801:0.17 | 1924:4.3 | 1101:0.13 | 1521:0.1 |
| 437C | 硅胶: 1000 | 1924:3.45 | 1801:0.3 | 1105:0.8 | 1334:1.1 |
| 438C | 硅胶:1000 | 1701:1 | 1338:1.8 | 1801:0.25 | 1924:0.4 |
| 439C | 硅胶: 1000 | 1109A:3.1 | 1329A:0.6 | 1924:0.9 | 1801:0.66 |
| 硅胶:1000 | 4924:0.8 | 4801:1.5 | 4601:4.2 | 4701:1 | |
| 440C | 硅胶: 1000 | 1801: 0.7 | 1608: 0.95 | 1602: 0.6 | |
| 441C | 硅胶: 1000 | 1801:0.34 | 1924:4.0 | 1329A:0.1 | 1400:0.03 |
| 双二四 | 硅胶:1000 | 1801:0.1 | 1329A:0.2 | 1521:0.92 | 1924:4.4 |
| 442C | 硅胶: 1000 | 1333: 0.2 | 1430A: 0.6 | 1924: 6.0 | 6801: 3.7 |
| 443C | 硅胶: 1000 | 1924:8.6 | 1801:0.42 | 1400:0.08 | 1329A:0.18 |
| 444C | 硅胶: 1000 | 1924:2.1 | 1601:0.2 | 1400:0.265 | 1801:0.3 |
| 445C | 硅胶: 1000 | 1601:1.6 | 1400:1.1 | 1801:0.05 | 1924:0.7 |
| 446C | 硅胶: 1000 | 1329A: 0.4 | 1400: 0.113 | 1801: 0.47 | 1924: 0.8 |
| 447C | 硅胶: 1000 | 1601:0.44 | 1334:1.7 | 1924:1.4 | 1801:1.33 |
| 448C | 硅胶: 1000 | 1400:1.9 | 1338:2.7 | 1601:2.4 | |
| 4485C | 硅胶:1000 | 1924:1 | 1801:0.55 | 1329A:9.74 | 1601:2.51 |
| 449C | 硅胶: 1000 | 1400:1.2 | 1338:2.9 | 1601:1.5 | |
| 450C | 硅胶: 1000 | 1330: 4.9 | 1601: 0.35 | 1801: 0.33 | |
| 451C | 胶:1000 | 1338:1.7 | 1400:0.16 | 1801:0.05 | 1924:2 |
| 452C | 硅胶: 1000 | 1338:0.25 | 1329A:0.7 | 1801:0.077 | 1924:3.1 |
| 453C | 硅胶: 1000 | 1400:0.22 | 1601:0.955 | 1333:1.1 | 1924:8.8 |
| 454C | 硅胶: 1000 | ||||
| 4485C | 硅胶: 1000 | 1924:1 | 1801:0.55 | 1329A:9.74 | 1601:2.51 |
| 4495C | 硅胶: 1000 | 1508:0.21 | 1338:7.8 | 1109A:0.3 | 1801:0.07 |
| 4505C | 硅胶: 1000 | 1400:0.3 | 1329A:4.9 | 1109A:1.7 | |
| 4515C | 硅胶: 1000 | 1801: 0.06 | 1602: 0.55 | 1329A: 0.4 | 1924: 1.4 |
| 4525C | 硅胶:1000 | 1334:1.3 | 1801:0.04 | 1924:2.7 | 1601:0.075 |
| 4535C | 硅胶: 1000 | 1430A: 0.65 | 1602: 0.8 | 1801: 0.015 | 1924: 4.0 |
| 4545C | 硅胶: 1000 | 1334:0.75 | 1801:0.04 | 1924:3.95 | |
| 双二四 | 硅胶:1000 | 1333:0.9 | 1601:0.3 | 1924:5.65 | 1801:0.042 |
| 455C | 硅胶: 1000 | 1508:0.45 | 1338:12.5 | 1109A:0.5 | 1801:0.165 |
| 456C | 硅胶: 1000 | 1334:9.7 | 1801:0.104 | 1924:1.0 | 1400:0.038 |
| 457C | 硅胶: 1000 | 1333:3.18 | 1400:0.079 | 1338:3.06 | 1924:0.48 |
| 458C | 硅胶: 1000 | 1924:1.8 | 1400:0.05 | 1333:0.4 | 1338:1.5 |
| 459C | 硅胶: 1000 | 1327A: 0.65 | 1333: 0.5 | 1521: 0.1 | 1924: 3.8 |
| 460C | 硅胶: 1000 | 1333:1.7 | 1924:10.3 | 1601:0.3 | 1400:0.019 |
| 461C | 硅胶: 1000 | 1333:0.9 | 1602:0.28 | 1924:11.16 | |
| 462C | 硅胶:1000 | 1801:0.25 | 1333:1.5 | 1329A:1.5 | 1601:1 |
| 463C | 硅胶: 1000 | 1801:0.193 | 1601:1.25 | 1329A:2.55 | |
| 464C | 硅胶: 1000 | 1601:3 | 1338:6.55 | 1400:0.41 | 1924:0.25 |
| 465C | 硅胶: 1000 | 1520:0.52 | 1601:0.71 | 1924:2.05 | 1329A:1.91 |
| 466C | 硅胶: 1000 | 1329A:2.5 | 1600: 0.6 | 1924: 6.65 | 6801: 2.9 |
| 硅胶:1000 | 4924:2.25 | 4801:0.09 | 4601:0.45 | 4334:1.6 | |
| 467C | 硅胶: 1000 | 1330: 0.25 | 1602: 0.6 | 1924: 3.1 | 6801:0.35(耐高温) |
| 468C | 硅胶: 1000 | 1101: 0.1 | 1329A: 0.85 | 1924: 9.8 | 6801: 1.2 |
| 硅胶:1000 | 4801:0.058 | 4924:7.45 | 4601:0.42 | 4335:0.75 | |
| 4625C | 硅胶: 1000 | 1924:0.8 | 1801:0.395 | 1601:2.45 | 1338:3.1 |
| 4635C | 硅胶: 1000 | ||||
| 4645C | 硅胶: 1000 | 1601:2.4 | 1334:2.8 | 1924:3.5 | 1801:0.12 |
| 4655C | 硅胶: 1000 | 1801:4.4 | 1924:4.1 | 1601:1.28 | 1334:1.33 |
| 4675C | 硅胶: 1000 | 1924:3.35 | 1338:0.56 | 1601:0.192 | 1801:0.02 |
| 4685C | 硅胶: 1000 | 1801:0.02 | 1338:0.57 | 1601:0.04 | 1924:4.2 |
| 469C | 硅胶: 1000 | 1330: 1.7 | 1601: 2.6 | 1801: 0.21(耐高温) | |
| 470C | 硅胶: 1000 | 1101: 0.65 | 1330: 4.0 | 1801: 0.05 | |
| 471C | 硅胶: 1000 | 1327A:2 | 1600:1.35 | 1801:0.02 | 1924:0.35 |
| 472C | 硅胶: 1000 | ||||
| 473C | 硅胶: 1000 | 1101: 0.37 | 1602: 3.84 | 1924: 11.6 | 6801: 0.44 |
| 474C | 硅胶: 1000 | ||||
| 475C | 硅胶: 1000 | 1924:6.4 | 1338:1.76 | 1203:0.05 | 1601:0.03 |
| 4695C | 硅胶: 1000 | 1105: 0.25 | 1600: 0.95 | 1601: 1.25 | 1801: 0.305 |
| 4705C | 硅胶: 1000 | 1601:4 | 1801:0.39 | 1338:1.7 | 1924:1.1 |
| 4715C | 硅胶: 1000 | 1601:1.15 | 1801:2.115 | 1924:1.35 | 1334:1.1 |
| 4725C | 硅胶:1000 | 1801:0.084 | 1924:2.2 | 1601:1.1 | 1334:1.18 |
| 4735C | 硅胶: 1000 | 1801:0.059 | 1924:2.9 | 1601:0.23 | 1338:0.6 |
| 4745C | 硅胶: 1000 | 1924:11 | 1601:0.54 | 1521:0.87 | 1338:0.82 |
| 4755C | 硅胶: 1000 | 1924:2.95 | 1109A:0.2 | 1801:0.027 | 1329A:0.1 |
| 472C | 硅胶: 1000 | 1924:3.35 | 1601:0.205 | 1338:3.05 | 1101:0.125 |
| 476C | 硅胶: 1000 | 1601:1.3 | 1338:2.5 | 1801:0.35 | |
| 硅胶:1000 | 4801:0.55 | 4338:4.55 | 4601:2.1 | 4520:4.9 | |
| 477C | 硅胶:1000 | 1801:0.26 | 1601:3.5 | 1329A:1.75 | |
| 478C | 硅胶: 1000 | 1601:9 | 1801:0.9 | 1338:5.8 | |
| 479C | 硅胶:1000 | 1334:1.25 | 1601:1.3 | 1801:0.06 | 1924:2.5 |
| 480C | 硅胶: 1000 | 1521: 1.0 | 1601: 0.8 | 1602: 1.35 | 1924: 5.4 |
| 481C | 硅胶: 1000 | 1801:0.016 | 1924:5.65 | 1601:0.3 | 1334:0.45 |
| 482C | 硅胶: 1000 | 1601:0.5 | 1602:0.445 | 1801:0.015 | 1924: 4.8 |
| 483C | 硅胶: 1000 | 1601:3.4 | 1602:0.95 | 1801:0.241 | |
| 484C | 硅胶: 1000 | 1101:3.85 | 1338:3.3 | 1924:0.42 | 1801:0.1 |
| 485C | 硅胶: 1000 | 1102:5.5 | 1242:1.1 | ||
| 硅胶:1000 | 4337:6.1 | 4101:3.1 | 4924:0.3 | ||
| 486C | 硅胶: 1000 | 1334:1.5 | 1924:2.1 | 1101:0.65 | 1801:0.02 |
| 487C | 硅胶: 1000 | 1924:2.2 | 1109A:0.9 | 1334:0.3 | |
| 488C | 硅胶:1000 | 1101:0.21 | 1334:0.6 | 1924:5.6 | 6801:0.2 |
| 489C | 硅胶: 1000 | 1601:0.4 | 1924:3.75 | 1334:0.3 | |
| 490C | 硅胶: 1000 | 1701:0.95 | 1109A:5.5 | 1924:0.18 | 1801:0.25 |
| 491C | 硅胶: 1000 | 1101: 7.08 | 1105: 2.3 | 1801: 0.23 | 1924: 0.9 |
| 492C | 硅胶: 1000 | 1601:2.7 | 1924:0.5 | 1701:2.15 | 1521:1.15 |
| 493C | 硅胶: 1000 | 1101: 0.24 | 1601: 1.13 | 1701: 0.47 | 1924: 3.9 |
| 494C | 硅胶: 1000 | 1101: 0.18 | 1105: 0.05 | 1924: 4.6 | 1801: 0.01 |
| 495C | 硅胶: 1000 | 1101:0.123 | 1521:0.075 | 1924:5.1 | |
| 496C | 硅胶: 1000 | 1101:0.111 | 1521:0.075 | 1924:5.1 | |
| 硅胶:1000 | 4924:6.85 | 4338:0.23 | 4701:0.15 | ||
| 497C | 硅胶: 1000 | 1601:3.85 | 1801:0.68 | 1924:0.55 | |
| 498C | 硅胶: 1000 | 1601: 1.35 | 1608: 2.6 | 1805: 0.9 | |
| 499C | 硅胶: 1000 | 1924:1 | 1701:3.2 | 1338:6.3 | 1801:0.35 |
| 4975C | 硅胶: 1000 | 1601:3.1 | 1521:1.85 | 1801:0.719 | |
| 硅胶: 1000 | 4601:4 | 4701:3.8 | 4801:1.16 | ||
| 4985C | 硅胶: 1000 | 1101: 0.35 | 1608: 3.05 | 1924: 1.0 | |
| 4995C | 硅胶: 1000 | 1109A:4.2 | 1801:0.15 | 1924:3.35 | 1338:0.37 |
一、1506、1508、1701不能在双二四硫化体系中着色使用,双二四加热后会分解出C12C6H3COOH;
1、双二四加热后分解物遇1506、1508会发生反应,使原有的蓝色变成暗绿色;
2、双二四加热后分解物遇1701会发生反应,颜色会变淡及变黄。
二、荧光色在制品中着色能提高颜色的鲜艳度,但二次加硫容易变色,耐侯性和耐温性差。
备注:
1.以上配方比例单位均为g(克);
2.颜色配方有两个型号到四个型号调配不等;
3.如需用到特殊产品上面,可参照深圳市泰科科技有限公司硅胶色母型号对应的物性说明,或咨询泰科相关技术工作人员;
4.所有对应型号为深圳市泰科科技有限公司所生产;
5.以上配方为泰科牌硅胶色母数据所得,仅供参考,特殊应用需试验为准;
6.客户如有手撕片、实物等或需其它特殊要求,可咨询泰科,泰科科技最具实力的配色团队会为您及您的产品提供最专业的免费配色服务。
7.因胶料不同配色都会有所差异,如寄样到泰科公司配色,为您及您的产品负责,请附带配色所用的胶料(硅胶)。
温馨提示:如果泰科PANTONE 色卡号里面没有您要找的配方或是有实物配色等特殊需求,请联系所对应的业务员,泰科将会为您提供最专业、最快捷的配色服务。
深圳市泰科科技有限公司
泰科产品网http://www.guijiaozhuji.com
地址:深圳市观澜镇企坪工业区泰科工业园
相关资讯
- 硅胶铂金硫化剂的使用方法
- 铂金硫化剂做出来的产品起泡变色
- 铂金硫化剂应用产品范围
- 深圳泰科硅橡胶着色助剂的种类包括
- AB双组份铂金硫化剂是啥|试用方法、及安全
- 铂金硫化剂物性
- 注射成型液体硅胶色浆产品气泡问题
- 泰科硅橡胶种类
- 硅胶色母厂家浅析LFGB对硅橡胶的达标要求
- 硅胶色母厂家浅析硅胶奶瓶与塑料奶瓶达标标准
推荐产品
同类文章排行
- 硅胶铂金硫化剂的使用方法
- 铂金硫化剂做出来的产品起泡变色
- 铂金硫化剂应用产品范围
- 深圳泰科硅橡胶着色助剂的种类包括
- AB双组份铂金硫化剂是啥|试用方法、及安全
- 铂金硫化剂物性
- 注射成型液体硅胶色浆产品气泡问题
- 泰科硅橡胶种类
- 硅胶色母厂家浅析LFGB对硅橡胶的达标要求
- 硅胶色母厂家浅析硅胶奶瓶与塑料奶瓶达标标准




